记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-05-17 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2022-03-30 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2022-02-08 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-05-17 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2022-03-30 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2022-02-08 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2022-01-05 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-11-26 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-10-21 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-09-23 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-08-13 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-07-14 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-06-11 | 约11613港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價110000元/㎡(11613港幣/呎) | |
2021-04-12 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2021-01-06 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-11-03 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-08-28 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-07-31 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2020.7.31-8.30 | |
2020-07-02 | 约10557元/㎡ | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2020.7.2-8.1)。 | |
2020-05-28 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-02-28 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-12-24 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-11-12 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售建面約100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.11.12-12.11)。 | |
2019-10-11 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.10.11-11.10)。 | |
2019-09-12 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.9.12-10.11)。 | |
2019-08-12 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2019.08.12-09.11)。 | |
2019-07-08 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.7.8-8.7)。 | |
2019-06-10 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.6.10-7.9)。 | |
2019-05-05 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.5.5-6.4)。 | |
2019-04-01 | 约10557港币/呎 | 在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.4.1-5.1)。 | |
2019-02-27 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.2.27-3.26)。 | |
2019-01-24 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.1.24-2.23)。 | |
2018-12-26 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.12.26-2019.1.25) | |
2018-11-26 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.11.26-12.25)。 | |
2018-10-26 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.10.26-11.25)。 | |
2018-09-25 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.9.25-10.24)。 | |
2018-08-24 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.8.24-9.23)。 | |
2018-07-26 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.7.26-8.26)。 | |
2018-06-25 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2018.6.25-7.25)。 | |
2018-06-04 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。( 涉及面積均爲建築面積,有效期:2018.6.4-7.4)。 | |
2018-05-02 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。( 涉及面積均爲建築面積,有效期:2018.5.2-6.2)。 | |
2018-03-30 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈目前推出100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.3.30-4.30 | |
2018-02-28 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈目前在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.2.28-3.28) | |
2018-02-05 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈目前在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.2.5-3.5)。 | |
2018-01-05 | 约10557港币/呎 | 橫琴總部大廈目前在售100-300㎡(1076-3229呎)商鋪單位,均價100000元/㎡(10557港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.1.5-2.5) | |
2017-12-04 | 约6967港币/呎 | 在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2017.12.4—2017.12.30)。 | |
2017-11-02 | 约6967港币/呎 | 在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2017.11.02—2017.12.02)。 | |
2017-09-30 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2017.09.30—2017.10.30)。 | |
2017-08-29 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2017.8.29-9.29)。 | |
2017-07-24 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。(有效日期2017.7.24-8.24,所指面積爲建築面積)。 | |
2017-06-21 | 约6967港币/呎 | 在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。(有效日期2017.6.21-7.21,所指面積爲建築面積)。 | |
2017-05-26 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。 | |
2017-05-02 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。 | |
2017-04-05 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。(有效日期2017.4.5-5.5,所指面積爲建築面積) | |
2017-03-13 | 约6967港币/呎 | 横琴总部大厦在售200㎡(2153呎)商铺,均价60000元/㎡(6967港幣/呎)。 | |
2017-02-20 | 约6334港币/呎 | 橫琴總部大廈在售200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6334港幣/呎)。 | |
2017-01-10 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈,目前還剩余少數200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(約6967港幣/呎)。詳情請咨詢售樓處。(所涉及面積爲建築面積,有效期2017.1.10-2017.2.10) | |
2016-11-25 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈主塔樓正進行主體工程建設,目前只剩餘少量200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。 | |
2016-10-23 | 约6967港币/呎 | 橫琴總部大廈主塔樓正進行主體工程建設,目前只剩余少量200㎡(約2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6967港幣/呎)。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2016.10.23-11.23)。 | |
2016-09-28 | 约6968港币/呎 | 橫琴總部大廈寫字樓已售罄,現在售少量180-300㎡(1938-3229呎)商鋪,60000元/㎡(6968港幣/呎)起。 | |
2016-08-29 | 约6968港币/呎 | 横琴总部大厦副塔楼写字楼已经售罄,目前在售180㎡-300㎡(約1938-3229呎)商铺,60000元/㎡(約6968港幣/呎)起。 | |
2016-06-28 | 约6968港币/呎 | 剩余少量200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6968港幣/呎)。 | |
2016-05-25 | 约6968港币/呎 | 橫琴總部大廈剩余少量200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6968港幣/呎)。 | |
2016-04-28 | 约6968港币/呎 | 橫琴總部大廈外立面基本完工,目前副塔樓只剩余少量200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6968港幣/呎),寫字樓單位已售罄。 | |
2016-03-29 | 约2153港币/呎 | 横琴总部大厦外立面基本完工,目前副塔楼只剩余少量200㎡(2153呎)商铺,均价60000元/㎡(6968港幣/呎),写字楼单位已售罄。 | |
2016-02-29 | 约6968港币/呎 | 橫琴總部大廈主塔樓正進行主體工程建設;目前只剩余少量200㎡(2153呎)商鋪,均價60000元/㎡(6968港幣/呎);副塔樓寫字樓已售罄。(價格有效期限為:2016.2.29-2016.3.29) | |
2015-11-25 | 约6968港币/呎 | ||
2015-06-12 | |||
2015-05-29 | |||
2015-05-06 | |||
2015-03-30 | |||
2014-12-25 | 约4070港币/呎 | ||
2014-11-18 | 约4070港币/呎 | ||
2014-07-30 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核