楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共148人参与 | 共199人参与 | | |
价格  |
价格 | 1478港币/呎 | 6862港币/呎 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 中澳春城普通住宅产权为70年 | K2荔枝灣普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2015年1月17日加推13棟 | 2015年7月7棟已開盤 | | |
入住时间 | 2015年6月18、19棟 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 带装修 | | |
容积率 | 2.50 | 2.50 | | |
绿化率 | 30% | 35% | | |
户数 | 760 | -- | | |
物业费 | 2.4元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |